Über die Entsendung einer Wahlbeobachtungsmission durch eine internationale Organisation in ein bestimmtes Land und die Beteiligung der jeweiligen Mitgliedstaaten an dieser Mission wird in der Regel sehr kurzfristig entschieden. Die Veröffentlichung eines aussagekräftigen langfristigen Wahlkalenders ist daher leider nicht möglich. Sie finden hier allerdings einige Verweise auf Organisationen, die Wahltermine veröffentlichen. Bitte beachten Sie, dass dort zwar alle stattfindenden Wahlen aufgeführt sind, aber nicht alle Wahlen von einer der einschlägigen Organisationen beobachtet werden. Das ZIF hat keinen Einfluss darauf, welche Länder zur Wahlbeobachtung ausgewählt werden.
Ansprechpartnerin im ZIF:
Kerstin Bröring (k.broering@zif-berlin.org)
Human Resources
2010 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Art | Organisation | Dt. Beteiligung | Termin | ||||||||||||||
Kroatien | Präsidentschaftswahlen, zweite Runde | ODIHR | 1 LTO | 10.01.2010 | ||||||||||||||
Ukraine | Präsidentschaftswahlen, erste Runde | ODIHR | 6 LTO / 57 STO | 17.01.2010 | ||||||||||||||
Ukraine | Präsidentschaftswahlen, zweite Runde | ODIHR | 6 LTO / 41 STO | 07.02.2010 | ||||||||||||||
Tadschikistan | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 15 STO | 28.02.2010 | ||||||||||||||
Togo | Präsidentschaftswahlen | EU | 2 LTO / 5 STO | 04.03.2010 | ||||||||||||||
Sudan | Allgemeine Wahlen | EU | 2 LTO / 3 STO | 11.-13.04.2010 | ||||||||||||||
Burundi | Allgemeine Wahlen | EU | 2 LTO / 3 STO | 21.05.2010 | ||||||||||||||
Äthiopien | Parlamentswahlen | EU | 5 LTO / 2 STO | 23.05.2010 | ||||||||||||||
Guinea | Präsidentschaftswahl | EU | 1 LTO / 1 STO | 27.06.2010 | ||||||||||||||
Georgien | Lokale Wahlen | OSZE/ODIHR | 3 LTO / 15 STO | 30.05.2010 | ||||||||||||||
Kirgisistan | Referendum | OSZE/ODIHR | 2 LTO | 27.06.2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||
Ort | Art | Organisation | Dt. Beteiligung | Termin | ||||||||||||||
El Salvador | Parlamentswahlen | EU | 2 LTO / 0 STO | 18.01.2009 | ||||||||||||||
Bolivien | Verfassungsreferendum | EU | 2 LTO / 0 STO | 25.01.2009 | ||||||||||||||
El Salvador | Präsidentschaftswahlen | EU | 2 LTO / 2 STO | 15.03.2009 | ||||||||||||||
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | Präsidentschafts- und Kommunalwahlen | ODIHR | 2 LTO / 30 STO | 22.03.2009 | ||||||||||||||
Montenegro | Parlamentswahlen | ODIHR | 1 LTO / 10 STO | 29.03.2009 | ||||||||||||||
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | Präsidentschafts- und Kommunalwahlen (2. Wahlgang) | ODIHR | 2 LTO / 19 STO | 05.04.2009 | ||||||||||||||
Republik Moldau | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 20 STO | 05.04.2009 | ||||||||||||||
Ecuador | Parlamentswahlen | EU | 5 LTO / 3 STO | 26.04.2009 | ||||||||||||||
Malawi | Präsidentschafts- und Parlamentswahlen | EU | 1 LTO / 3 STO | 19.05.2009 | ||||||||||||||
Libanon | Parlamentswahlen | EU | 2 LTO / 2 STO | 07.06.2009 | ||||||||||||||
Guinea-Bissau | Präsidentschaftswahl | EU | 1 LTO / 1 STO | 28.06.2009 | ||||||||||||||
Albanien | Parlamentswahlen | ODIHR | 3 LTO / 40 STO | 28.06.2009 | ||||||||||||||
Bulgarien | Parlamentswahlen | ODIHR | 1 LTO | 05.07.2009 | ||||||||||||||
Kirgisistan | Präsidentschaftswahl | ODIHR | 2 LTO / 30 STO | 23.07.2009 | ||||||||||||||
Moldau | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 19 STO | 29.07.2009 | ||||||||||||||
Afghanistan | Präsidentschaftswahl | EU | 2 LTO | 20.08.2009 | ||||||||||||||
Mosambik | Präsidentschafts- und Parlamentswahlen | EU | 2 LTO / 4 STO | 28.10.2009 | ||||||||||||||
Afghanistan | Präsidentschaftswahl, zweiter Wahlgang | EU | 1 LTO | 07.11.2009 | ||||||||||||||
Rumänien | Präsidentschaftswahl, erster Wahlgang | ODIHR | 2 LTO | 22.11.2009 | ||||||||||||||
Bolivien | Allgemeine Wahlen und Unabhängigkeitsreferenden | EU | 1 LTO / 3 STO | 06.12.2009 | ||||||||||||||
Rumänien | Präsidentschaftswahl, zweiter Wahlgang | ODIHR | 2 LTO | 06.12.2009 | ||||||||||||||
Kroatien | Präsidentschaftswahl, erster Wahlgang | ODIHR | 1 LTO | 27.12.2009 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Art | Organisation | Dt. Beteiligung | Termin | ||||||||||
Georgien | Präsidentschaftswahlen | ODIHR | 2 LTO / 28 STO | 05.01.2008 | ||||||||||
Serbien | Präsidentschaftswahlen | ODIHR | 1 LTO / 0 STO | 20.01.2008 | ||||||||||
Bhutan | Parlamentswahlen | EU | 1 LTO / 0 STO | 15.02.2008 | ||||||||||
Pakistan | Parlaments- und Kommunalwahlen | EU | 6 LTO / 1 LTO | 18.02.2008 | ||||||||||
Armenien | Präsidentschaftswahlen | ODIHR | 2 LTO / 23 STO | 19.02.2008 | ||||||||||
Montenegro | Präsidentschaftswahlen | ODIHR | 2 LTO / 10 STO | 06.04.2008 | ||||||||||
Nepal | Wahlen zur Konstituierenden Nationalversammlung | EU | 3 LTO / 3 STO | 10.04.2008 | ||||||||||
Serbien | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 0 STO | 11.05.2008 | ||||||||||
Georgien | Parlamentswahlen | ODIHR | 3 LTO / 35 STO | 21.05.2008 | ||||||||||
Mazedonien | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 24 STO | 01.06.2008 | ||||||||||
Kambodscha | Parlamentswahlen | EU | 3 LTO / 3 STO | 27.07.2008 | ||||||||||
Angola | Parlamentswahlen | EU | 4 LTO / 3 STO | 05.09.2008 | ||||||||||
Ruanda | Parlamentswahlen | EU | 1 LTO / 2 STO | 15.09.2008 | ||||||||||
Belarus | Parlamentswahlen | ODIHR | 4 LTO / 27 STO | 28.09.2008 | ||||||||||
Ecuador | Referendum | EU | 1 LTO / 0 STO | 28.09.2008 | ||||||||||
Aserbaidschan | Präsidentschaftswahlen | ODIHR | 3 LTO / 44 STO | 15.10.2008 | ||||||||||
USA | Präsidentschaftswahlen | ODIHR | 10 LTO / 0 STO | 04.11.2008 | ||||||||||
Guinea Bissau | Parlamentswahlen | EU | 1 LTO / 1 STO | 16.11.2008 | ||||||||||
Bangladesch | Parlamentswahlen | EU | 4 LTO / 3 STO | 29.12.2008 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Ort | Art | Organisation | Dt. Beteiligung | Termin | ||||||||||
Serbien | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 9 STO | 21.01.2007 | ||||||||||
Albanien | Kommunalwahlen | ODIHR | 4 LTO / 38 STO | 18.02.2007 | ||||||||||
Aceh (Indonesien) | Kommunalwahlen | EU | 2 LTO / 0 STO | 03.03.2007 | ||||||||||
Mauretanien | Präsidentschaftswahlen | EU | 1 LTO / 3 STO | 11. und 25.03.07 | ||||||||||
Timor Leste | Präsidentschaftswahlen | EU | 2 LTO / 0 STO | 09.04.2007 | ||||||||||
Nigeria | Gouverneurs-, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen | EU | 5 LTO / 3 STO | 14. und 21.04.07 | ||||||||||
Armenien | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 30 STO | 12.05.2007 | ||||||||||
Moldau | Kommunalwahlen | ODIHR | 1 LTO / 10 STO | 03.06.2007 | ||||||||||
Moldau | Kommunalwahlen (2. Runde) | ODIHR | 1 LTO / 6 STO | 17.06.2007 | ||||||||||
Sierra Leone | Präsidentschafts- und Parlamentswahlen | EU | 1 LTO / 1 STO | 11.08.2007 | ||||||||||
Kasachstan | Parlamentswahlen | ODIHR | 4 LTO / 40 STO | 18.08.2007 | ||||||||||
Sierra Leone | Präsidentschaftswahlen (2.Runde) | EU | 1 LTO / 1 STO | 08.09.2007 | ||||||||||
Guatemala | Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen | EU | 3 LTO / 2 STO | 09.09.2007 | ||||||||||
Ukraine | Parlamentswahlen | ODIHR | 6 LTO / 59 STO | 30.09.2007 | ||||||||||
Ekuador | Parlamentswahlen | EU | 4 LTO / 3 STO | 30.09.2007 | ||||||||||
Togo | Parlamentswahlen | EU | 2 LTO / 3 STO | 14.10.2007 | ||||||||||
Guatemala | Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen (2. Runde) | EU | 3 LTO / 3 STO | 04.11.2007 | ||||||||||
Kosovo | Parlaments- und Kommunalwahlen | Europarat | 1 LTO / 7 STO | 17.11.2007 | ||||||||||
Kroatien | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 0 STO | 25.11.2007 | ||||||||||
Kirgisistan | Parlamentswahlen | ODIHR | 4 LTO / 25 STO | 16.12.2007 | ||||||||||
Usbekistan | Präsidentschaftswahlen | ODIHR | 1 LTO / 0 STO | 23.12.2007 | ||||||||||
Kenia | Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen | EU | 2 LTO / 5 STO | 27.12.2007 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Ort | Art | Organisation | Dt. Beteiligung | Termin | ||||||||||
Palästina | Parlamentswahlen | EU | 2 LTO / 5 STO | 25.01.2006 | ||||||||||
Haiti | Parlaments- und Präsidentschaftswahlen | EU | 3 LTO / 2 STO | 07.02.2006 | ||||||||||
Uganda | Parlaments- und Präsidentschaftswahlen | EU | 1 LTO / 4 STO | 23.02.2006 | ||||||||||
Ukraine | Parlamentswahlen | ODIHR | 6 LTO / 60 STO | 26.03.2006 | ||||||||||
Belarus | Präsidentschaftswahlen | ODIHR | 3 LTO / 38 STO | 19.03.2006 | ||||||||||
Haiti | Parlamentswahlen (2. Runde) | EU | 2 LTO / 4 STO | 21.04.2006 | ||||||||||
Aserbaidschan | Parlamentswahlen (regionale Wiederholung) | ODIHR | 1 LTO / 0 STO | 13.05.2006 | ||||||||||
Montenegro | Referendum | ODIHR | 2 LTO / 19 STO | 21.05.2006 | ||||||||||
Fidschi | Parlamentswahlen | EU | 1 LTO / 0 STO | 6.-13.5.2006 | ||||||||||
Mexiko | Präsidentschaftswahlen | EU | 2 LTO / 0 STO | 02.07.2006 | ||||||||||
Bolivien | Parlamentwahlen und Referendum | EU | 4 LTO / 3 STO | 02.07.2006 | ||||||||||
Mazedonien | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 25 STO | 05.07.2006 | ||||||||||
DR Kongo | Präsidentschaftswahlen und Wahlen zur Nationalversammlung | EU | 4 LTO / 7 MTO / 7 STO | 30.07.2006 | ||||||||||
Montenegro | Parlaments- und Kommunalwahlen | ODIHR | 2 LTO / 15 STO | 10.09.2006 | ||||||||||
Jemen | Parlamentswahlen | EU | 2 LTO / 2 STO | 20.09.2006 | ||||||||||
Sambia | Präsidentschafts- und Parlamentswahlen | EU | 2 LTO / 4 STO | 28.09.2006 | ||||||||||
Bosnien und Herzegowina | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 21 STO | 01.10.2006 | ||||||||||
Georgien | Kommunalwahlen | ODIHR | 2 LTO / 0 STO | 05.10.2006 | ||||||||||
Lettland | Parlamentswahlen | ODIHR | 1 LTO / 0 STO | 07.10.2006 | ||||||||||
DR Kongo | Präsidentschaftswahlen (2. Runde) | EU | 4 LTO / 4 MTO/ 4 STO | 29.10.2006 | ||||||||||
Nicaragua | Parlaments- und Präsidentschaftswahlen | EU | 3 LTO / 3 STO | 05.11.2006 | ||||||||||
Tadschikistan | Präsidentschaftswahlen | ODIHR | 1 LTO / 10 STO | 06.11.2006 | ||||||||||
Mauretanien | Kommunal- und Parlamentswahlen | EU | 1 LTO / 4 STO | 19.11.2006 | ||||||||||
Venezuela | Präsidentschaftswahlen | EU | 3 LTO / 4 STO | 03.12.2006 | ||||||||||
Mauretanien | Kommunal- und Parlamentswahlen (2. Runde) | EU | 1 LTO / 2 STO | 03.12.2006 | ||||||||||
Aceh | Kommunalwahlen | EU | 3 LTO / 1 STO | 11.12.2006 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Ort | Art | Organisation | Dt. Beteiligung | Termin | ||||||||||
Palästina | Präsidentschaftswahlen | EU | 3 LTO / 7 STO | 09.01.2005 | ||||||||||
Kirgisistan | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 17 STO | 27.02.2005 | ||||||||||
Tadschikisitan | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 13 STO | 27.02.2005 | ||||||||||
Moldau | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 15 STO | 06.03.2005 | ||||||||||
Kirgisistan | Parlamentswahlen | ODIHR | 2 LTO / 4 STO | 13.03.2005 | ||||||||||
Mazedonien | Kommunalwahlen | ODIHR | 3 LTO / 24 STO | 13.03.2005 | ||||||||||
Mazedonien | Kommunalwahlen | ODIHR | 2 LTO / 17 STO | 27.03.2005 | ||||||||||
Äthiopien | Parlamentswahlen | EU | 2 LTO / 4 STO | 15.05.2005 | ||||||||||
Libanon | Parlamentswahlen | EU | 2 LTO / 2 STO | 29.05.2005 | ||||||||||
Guinea-Bissau | Präsidentschaftswahlen | EU | 3 LTO / 4 STO | 19.06.2005 | ||||||||||
Albanien | Parlamentswahlen | ODIHR | 3 LTO / 41 STO | 03.07.2005 | ||||||||||
Burundi | Parlamentswahlen | EU | 2 LTO / 4 STO | 04.07.2005 | ||||||||||
Kirgisistan | Präsidentschaftswahlen | ODIHR | 2 LTO / 30 STO | 10.07.2005 | ||||||||||
Guinea-Bissau | Präsidentschaftswahlen | EU | 3 LTO / 4 STO | 24.07.2005 | ||||||||||
Afghanistan | Parlamentswahlen | EU | 7 LTO / 1 STO | 18.09.2005 | ||||||||||
Afghanistan | Parlamentswahlen | OSCE | 2 STO | 18.09.2005 | ||||||||||
Liberia | Parlaments- und Präsidentschaftswahlen | EU | 1 LTO / 2 STO | 11.10.2005 | ||||||||||
Aserbaidschan | Parlamentswahlen | ODIHR | 3 LTO / 49 STO | 06.11.2005 | ||||||||||
Liberia | Parlaments- und Präsidentschaftswahlen | EU | 1 LTO / 2 STO | 08.11.2005 | ||||||||||
Sri Lanka | Präsidentschaftswahlen | EU | 2 LTO / 2 STO | 17.11.2005 | ||||||||||
Kasachstan | Präsidentschaftswahlen | ODIHR | 4 LTO / 40 STO | 04.12.2005 | ||||||||||
Venezuela | Parlamentswahlen | EU | 4 LTO / 7 STO | 04.12.2005 | ||||||||||
DR Kongo | Verfassungsreferendum | EU | 4 LTO / 0 STO | 18.12.2005 | ||||||||||
Abkürzungen
OSCE: Organization for Security and Co-operation in Europe
ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights
LTO: Long-Term Observer
MTO: Mid-Term Observer
STO: Short-Term Observer
Stand: Juli 2010